Tourenprogramm gesamt Sektion
Roter Totz
 |
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag |
Gruppe | Biel-Aktive |
Tourenleiter | |
Typ/Zusatz: | S (Skitour) |
|
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 4h / 980hm |
Besprechung | E-Mail |
Treffpunkt | 18.1.2025, 6:00 Uhr / Brügg, Erlenstrasse 32 |
Route / Details | Dem präparierten Gemmiweg, später der Hochspannungsleitung folgend zum NW-Zipfel des Daubensees gelangen und dann westwärts in den Rote Chumme-Graben aufsteigen. Nun wieder gemeinsam durch den Graben bis ca. 2400 m, wo man sich nach links wendet und durch eine Mulde P. 2605 erreicht. Nun flach in SSW-Richtung, bis man nordwärts unter die Gipfelfelswand aufsteigen kann. Nach Osten ausholend mit Ski zum geräumigen Gipfel oder links zum SW-Grat (Skidepot) und über einige ausgesetzte Stufen zum höchsten Punkt. |
Zusatzinfo | Wir treffen uns beim Parkplatz von Kling Swiss um 06:00. Da können wir uns auf 3 Autos aufteilen. Die anderen Fahrzeuge können dort parkiert werden. Ziel ist es, spätestens um 06:15 loszufahren. Die Sunnbühlbahn erwartet uns eingestiegen um 08:00. |
Tourenbericht | |
| anmelden ist nicht möglich drucken |