Tourenprogramm gesamt Sektion
Frienisberg, Orchideenweg
Datum | Di 2. Juli 2024 1 Tag | |
Gruppe | Biel-Jorat,Biel-Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wandern) | ÖV
|
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Reine Wanderzeit ca. 3 1/2 Std., Auf- /Abstieg 214 m / 274 m, 11 km. Höchster Punkt 818 m, Tiefster Punkt 663 m. | |
Unterkunft / Verpflegung | Picknick aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 12.- Retour Halb-Tax, Hinfahrt 5 Zonen Fr. 6.60, Retour 4 Zonen Fr. 5.20. Jedes löst Billett selber! | |
Treffpunkt | 2.7.2024, 8:05 Uhr / Biel Bahnhof Eingangshalle | |
Route / Details | Frienisberger PP - Wasserreservoir/Jägerhütte - Chieligraben - Orchideenweg - Hurniweg - Reservoir - Sperrhubelwald - Hurni Reservoir - Ende Orchideenweg - Tannacker - Weichel - Chutze Turm - Waldhütte - Reservoir - Frienisberger - Frienisberg Dorf.
Biel ab 08:22 Gl. 6, via Lyss an/ab 08:30/08:33 Bus B 105, Saurenhorn, Abzw. an 08:59 Frienisberg, Dorf ab 15:59 via Lyss, Biel an16:38 Billett lösen: Biel - Saurenhorn, Abzw., 5 Zonen. Frienisberg, Dorf - Biel, 4 Zonen. | |
Zusatzinfo | Wir wandern teilweise auf dem alten Klosterweg und der Alten Landstrasse Meikirch - Aarberg.
Reine Gehzeit für den ca. 3 km langen Orchideenweg 1 Std. ohne Pause und beobachten. Rund 30 Orchideenarten wachsen auf dem Frienisberg und alle sind geschützt. Der Rückweg geht am Chutzenturm (45 m hoch) vorbei und am Schluss über Feld zum ehemaligen Kloster. | |
Ausrüstung | Stöcke eigene Entscheidung | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Mo 17. Jun. 2024 bis So 30. Jun. 2024 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |