Tourenprogramm gesamt Sektion
Skitour Voralpen II - Mariannenhubel 2155m o.Ä.
Datum | Mi 29. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Bueren-Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | Sünneli
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | ca. 1000 Hm, ca. 3 1/2h Aufstieg | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Kosten | Anteil Fahrkosten | |
Besprechung | ||
Route / Details | Bergstation Sunnbüel 1932m, Abfahrt in die Spittelmatt 1871m, Normalroute hoch auf Unders Tatelishore 2497m. L+, 2Std30min, 650Hm, https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/unders-tatelishore-unter-tatelishorn-1940/skitouren/von-sunnbueel-kandersteg-1871/
| |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung komplett: Stöcke, Ski, Felle, Harscheisen, LVS, Schaufel, Sonde, Helm empfohlen, warme und leichte Kleidung (Zwiebelprinzip), Handschuhe, warmes Getränk und Zwischenverpflegung | |
anmelden drucken |